Web Sitelerinizi Kolayca Yönetin
Tüm Beklentilerinize Hemen Çözüm Bulun!
Kontrol Panelleri
| Panel Adı | İşletim Sistemi | Bulut Platform | Alan Adı | Süre | Fiyat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
cPanel Admin Cloud | 5 Adet | Aylık | 1289. 02 ₺+ Extra | ||||
cPanel Pro Cloud | 30 Adet | Aylık | 1946. 17 ₺+ Extra | ||||
cPanel Premier Cloud | 100 Adet | Aylık | 3007. 72 ₺+ Extra | ||||
cPanel Premier Dedicated | 100 Adet | Aylık | 3007. 72 ₺+ Extra | ||||
Plesk Admin Virtual | 10 Adet | Aylık | 1112. 10 ₺+ Extra | ||||
Plesk Admin Dedicated | 10 Adet | Aylık | 1112. 10 ₺+ Extra | ||||
Plesk Pro Virtual | 30 Adet | Aylık | 1668. 15 ₺+ Extra | ||||
Plesk Pro Dedicated | 30 Adet | Aylık | 1668. 15 ₺+ Extra | ||||
Plesk Host Virtual | unlimitted | Aylık | 2830. 80 ₺+ Extra | ||||
Plesk Host Dedicated | unlimitted | Aylık | 4549. 50 ₺+ Extra |
Makdos Bilişim Teknolojileri 2015 - 2026 Tüm Hakları Saklıdır.